Voleibol Masculino SUB - 19 Classificatória A
Sejam todos bem-vindos ao Círculo Militar do Paraná para o Campeonato Brasileiro Interclubes - CBI® de Voleibol Masculino Sub-19, que ocorrerá de 08 a 13 de outubro de 2024.O Círculo Militar do Paraná, fundado em 1934 por um pequeno grupo de militares, recebeu em 1940 uma área de 45.000m² cedida pela Prefeitura Municipal de Curitiba. O clube oferece uma excelente infraestrutura esportiva, incluindo um Complexo Térmico com academia, sauna, sala de fitness e quatro piscinas aquecidas. Além disso, conta com diversas quadras de tênis e quadras poliesportivas para modalidades como basquete, futsal e voleibol.
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | APAN BLUMENAU |
3 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
4 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
5 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
6 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
7 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
8 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
9 º Lugar | CLUBE DO REMO |
10 º Lugar | VOLEI SÃO JOSÉ /AC |
11 º Lugar | CLUBE BOM PASTOR |
12 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
13 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
14 º Lugar | MAT VOLEIBOL AAAEF LONDRINA |
15 º Lugar | CEARÁ SPORTING CLUB |
16 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
17 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
18 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZ |
Previous
Next