Liga Brasileira de Voleibol Master Damas: Ouro 50+ e Esmeralda 55+
Uma competição que promete ser inesquecível! A edição de 2024 da “Liga Brasileira de Voleibol Master Damas: Ouro 50+ e Esmeralda 55+” será realizada em Curitiba (PR), no Clube Círculo Militar do Paraná em um ambiente familiar, amplo e seguro.Curitiba, terra das araucárias, da gralha azul, do pinhão e das capivaras – também é referência nacional em planejamento urbano e qualidade de vida. Ao todo, são 30 parques e 15 bosques que funcionam como “pulmões verdes” da cidade – ricos em biodiversidade.Prepare-se para encontrar um povo alegre e acolhedor em uma cidade rica em belezas naturais e atrativos turísticos. É o cenário perfeito para jogar voleibol, recarregar as energias e viver novas aventuras. Aguardamos vocês!
Previous
Next
Localizado no Largo Bittencourt, nº 187 centro, Curitiba/PR.
Pontos | Pontos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA | DIA | HORA | CATEG. | GINÁSIO | CHAVE | Nº | EQUIPE A | 1º | 2º | 3º | X | 1º | 2º | 3º | EQUIPE B | ||||
22/08/2024 | Qui | 8:00 | 50+ 55+ | Palácio de Cristal | ABERTURA | ||||||||||||||
22/08/2024 | Qui | 9:00 | 50+ | Palácio de Cristal | B | 1 | PR | 25 | 25 | x | 50 | X | 42 | 19 | 23 | x | RN | ||
22/08/2024 | Qui | 9:00 | 50+ | Major Severo | A | 2 | SC | 26 | 25 | x | 51 | X | 39 | 24 | 15 | x | SP | ||
22/08/2024 | Qui | 10:20 | 50+ | Palácio de Cristal | C | 3 | MG | 25 | 25 | x | 50 | X | 27 | 13 | 14 | x | RS | ||
22/08/2024 | Qui | 10:20 | 55+ | Major Severo | A | 4 | SP | 25 | 23 | 11 | 59 | X | 63 | 23 | 25 | 15 | RN | ||
22/08/2024 | Qui | 11:40 | 55+ | Palácio de Cristal | B | 5 | PR | 25 | 25 | 15 | 65 | X | 46 | 27 | 17 | 2 | MG | ||
22/08/2024 | Qui | 11:40 | 55+ | Major Severo | C | 6 | SC | 25 | 25 | x | 50 | X | 42 | 21 | 21 | x | DF | ||
22/08/2024 | Qui | 14:00 | 50+ | Palácio de Cristal | C | 7 | CE | 25 | 25 | x | 50 | X | 26 | 10 | 16 | x | RS | ||
22/08/2024 | Qui | 14:00 | 50+ | Major Severo | A | 8 | DF | 17 | 17 | x | 34 | X | 50 | 25 | 25 | x | SP | ||
22/08/2024 | Qui | 15:20 | 50+ | Major Severo | B | 9 | GO | 25 | 25 | x | 50 | X | 33 | 22 | 11 | x | RN | ||
22/08/2024 | Qui | 15:20 | 55+ | Palácio de Cristal | B | 10 | PR | 25 | 25 | x | 50 | X | 28 | 13 | 15 | x | CE | ||
22/08/2024 | Qui | 16:40 | 55+ | Palácio de Cristal | C | 11 | SC | 25 | 25 | x | 50 | X | 35 | 15 | 20 | x | RS | ||
22/08/2024 | Qui | 16:40 | 55+ | Major Severo | A | 12 | SP | 25 | 25 | x | 50 | X | 32 | 21 | 11 | x | GO | ||
22/08/2024 | Qui | 18:00 | 50+ | Palácio de Cristal | B | 13 | PR | 25 | 25 | x | 50 | X | 36 | 21 | 15 | x | GO | ||
22/08/2024 | Qui | 18:00 | 50+ | Major Severo | C | 14 | CE | 25 | 26 | x | 51 | X | 46 | 22 | 44 | x | MG | ||
22/08/2024 | Qui | 19:20 | 50+ | Major Severo | A | 15 | SC | 25 | 25 | x | 50 | X | 33 | 19 | 14 | x | DF | ||
22/08/2024 | Qui | 19:20 | 55+ | Palácio de Cristal | A | 16 | RN | 25 | 25 | x | 50 | X | 35 | 21 | 14 | x | GO | ||
23/08/2024 | Sex | 8:00 | 55+ | Palácio de Cristal | B | 17 | MG | 25 | 25 | x | 50 | X | 35 | 14 | 21 | x | CE | ||
23/08/2024 | Sex | 8:00 | 55+ | Major Severo | C | 18 | DF | 25 | 25 | x | 50 | X | 24 | 14 | 10 | x | RS | ||
23/08/2024 | Sex | 9:20 | 50+ | Palácio de Cristal | D | 19 | 1º DA CHAVE A (SC) | 25 | 25 | x | 50 | X | 27 | 12 | 15 | x | 2º DA CHAVE C (MG) | ||
23/08/2024 | Sex | 9:20 | 50+ | Major Severo | F | 20 | 3º DA CHAVE A (DF) | 25 | 23 | 12 | 60 | X | 53 | 13 | 25 | 15 | 3º DA CHAVE C (RS) | ||
23/08/2024 | Sex | 10:40 | 50+ | Palácio de Cristal | E | 21 | 1º DA CHAVE B (PR) | 25 | 25 | x | 50 | X | 37 | 14 | 23 | x | 2º DA CHAVE A (SP) | ||
23/08/2024 | Sex | 10:40 | 55+ | Major Severo | F | 22 | 3º DA CHAVE A (GO) | 22 | 25 | 15 | 62 | X | 42 | 25 | 13 | 4 | 3º DA CHAVE C (RS) | ||
23/08/2024 | Sex | 13:00 | 55+ | Palácio de Cristal | E | 23 | 1º DA CHAVE B (PR) | 25 | 12 | 6 | 43 | X | 58 | 18 | 25 | 15 | 2º DA CHAVE A (SP) | ||
23/08/2024 | Sex | 13:00 | 55+ | Major Severo | D | 24 | 1º DA CHAVE A (RN) | 25 | 28 | x | 53 | X | 41 | 15 | 26 | x | 2º DA CHAVE C (DF) | ||
23/08/2024 | Sex | 14:20 | 50+ | Palácio de Cristal | D | 25 | 2º DA CHAVE B (GO) | 14 | 13 | x | 27 | X | 50 | 25 | 25 | x | 2º DA CHAVE C (MG) | ||
23/08/2024 | Sex | 14:20 | 50+ | Major Severo | F | 26 | 3º DA CHAVE B (RN) | 25 | 16 | 8 | 49 | X | 62 | 22 | 25 | x | 3º DA CHAVE C (RS) | ||
23/08/2024 | Sex | 15:40 | 50+ | Palácio de Cristal | E | 27 | 1º DA CHAVE C (CE) | 25 | 23 | 15 | 63 | X | 49 | 18 | 25 | 6 | 2º DA CHAVE A (SP) | ||
23/08/2024 | Sex | 15:40 | 55+ | Major Severo | F | 28 | 3º DA CHAVE B (CE) | 25 | 26 | X | 51 | X | 40 | 16 | 24 | X | 3º DA CHAVE C (RS) | ||
23/08/2024 | Sex | 17:00 | 55+ | Palácio de Cristal | D | 29 | 2º DA CHAVE B (MG) | 22 | 25 | 10 | 57 | X | 60 | 25 | 20 | 15 | 2º DA CHAVE C (DF) | ||
23/08/2024 | Sex | 17:00 | 55+ | Major Severo | E | 30 | 1º DA CHAVE C (SC) | 25 | 16 | 10 | 51 | X | 57 | 17 | 25 | 15 | 2º DA CHAVE A (SP) | ||
23/08/2024 | Sex | 19:30 | 50+ 55+ | Salão Rubi | JANTAR | ||||||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 8:00 | 50+ | Palácio de Cristal | F | 31 | 3º DA CHAVE A | X | 3º DA CHAVE B | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 8:00 | 50+ | Major Severo | D | 32 | 1º DA CHAVE A | X | 2º DA CHAVE B | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 9:20 | 50+ | Palácio de Cristal | E | 33 | 1º DA CHAVE B | X | 1º DA CHAVE C | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 9:20 | 55+ | Major Severo | F | 34 | 3º DA CHAVE A | X | 3º DA CHAVE B | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 10:40 | 55+ | Palácio de Cristal | D | 35 | 1º DA CHAVE A | X | 2º DA CHAVE B | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 10:40 | 55+ | Major Severo | E | 36 | 1º DA CHAVE B | X | 1º DA CHAVE C | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 15:00 | 50+ | Palácio de Cristal | Semi 1 | 37 | 1º DA CHAVE D | X | 2º DA CHAVE E | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 15:00 | 50+ | Major Severo | 5º Lugar | 38 | 3º DA CHAVE D | X | 3º DA CHAVE E | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 16:20 | 50+ | Palácio de Cristal | Semi 2 | 39 | 1º DA CHAVE E | X | 2º DA CHAVE D | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 16:20 | 55+ | Major Severo | 5º Lugar | 37 | 3º DA CHAVE D | X | 3º DA CHAVE E | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 17:40 | 55+ | Palácio de Cristal | Semi 1 | 41 | 1º DA CHAVE D | X | 2º DA CHAVE E | ||||||||||
24/08/2024 | Sáb | 17:40 | 55+ | Major Severo | Semi 2 | 42 | 1º DA CHAVE E | X | 2º DA CHAVE D | ||||||||||
25/08/2024 | Dom | 8:20 | 55+ | Palácio de Cristal | Final | 43 | VENCEDOR J41 | X | VENCEDOR J42 | ||||||||||
25/08/2024 | Dom | 8:20 | 55+ | Major Severo | 3º Lugar | 44 | PERDEDOR J41 | X | PERDEDOR J42 | ||||||||||
25/08/2024 | Dom | 10:00 | 50+ | Palácio de Cristal | Final | 45 | VENCEDOR J37 | X | VENCEDOR J39 | ||||||||||
25/08/2024 | Dom | 10:00 | 50+ | Major Severo | 3º Lugar | 46 | PERDEDOR J37 | X | PERDEDOR J39 | ||||||||||
25/08/2024 | Dom | 11:30 | 50+ 55+ | Palácio de Cristal | PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO |
Nossa equipe está preparando com todo carinho a terceira edição da LIGA BRASILEIRA DE VOLEIBOL DAMAS OURO 50 + ESMERALDA 55+, no período de 21 a 25 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para receber todos os participantes e compartilhar momentos incríveis juntos.
Programação
DIA 21/08/2024
DIA 21/08/2024 – COM INÍCIO ÀS 19:00H – LOCAL: CASA DE FESTA DO TÊNIS
DIA 22/08/2024 a partir das 08:00H – LOCAL: PALÁCIO DE CRISTAL
DIAS 22 À 24/08/2024
DIA 23/08/2024 às 19:30H no Salão Rubi.
Dia 24/08/2024 às 19:00H – CASA DE FESTAS DO TÊNIS
DIAS 24 E 25/08/2024
Dia 25/08/2024 às 13:00H
Valores
As inscrições para as equipes, conforme o regulamento da competição, capítulo V art. 25, será de 1(um) salário-mínimo e meio, deverá ser realizado até o dia 15/06/2024. Portanto, o valor da inscrição de cada equipe será de R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais) e a conta para depósito – Banco Bradesco- Pix tesouraria@clubecirculo.com.br Círculo Militar do Paraná CNPJ 76.708.858/0001-77. Favor encaminhar comprovante identificando o nome da equipe.
Formulário de Inscrição
Formulário de inscrição deverá ser enviado até o dia 23/07/2024, bem como o FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE, que segundo o regulamento da competição, será assinado por todas as atletas inscritas. Esse formulário será entregue à coordenação do campeonato no dia da cerimônia de abertura. Aguardem! Círculo Militar do Paraná CNPJ 76.708.858/0001-77. Favor encaminhar comprovante identificando o nome da equipe.
Os formulários podem ser encaminhados diretamente para a Secretaria de Esportes ou podem ser efetuadas via WhatsApp do departamento esportivo. Clique no ícone abaixo:
Os formulários podem ser encaminhados diretamente para a Secretaria de Esportes ou podem ser efetuadas via WhatsApp do departamento esportivo. Clique no ícone abaixo:
Hotel Dan Inn Curitiba
O Hotel Dan Inn Curitiba Centro está localizado na Rua Amintas de Barros, 71, Centro: ao lado do Teatro Guaíra. Fica a dez minutos da Rodoferroviária (estação de trem e de ônibus), a cinco minutos do Shopping Itália e perto do Clube Círculo Militar do Paraná. Atrás do hotel encontra-se o Parque Passeio Público com lago, zoológico com aves raras, áreas para caminhada, academia ao ar livre, entre outros atrativos.